Trachycarpus fortunei (Hanfpalme) | |
Herkunft: | China |
Frosttoleranz: | -12 bis -17 °C; auch bei kälteren Temperaturen treiben die Palmen im Frühjahr nach einem Blattverlust meist wieder durch |
Höhe: | bis zu 12 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | bis zu 50 cm / Jahr bei etablierten Palmen |
Stamm: | 20 - 25 cm Æ; mit braunen dichten Fasern und Blattblasen bedeckt |
Blätter: | 1 - 1,2 m Æ; Fächerblätter |
Blattkrone: | ca. 2m Æ |
Blüte: | gelb; männlich und weibliche Blüten sind fast immer auf unterschiedlichen Pflanzen |
Samen: | Nierenförmig 10 - 12 mm |
Trachycarpus wagnerianus | |
Herkunft: | Japan |
Frosttoleranz: | -12 bis -17 °C; auch bei kälteren Temperaturen treiben die Palmen im Frühjahr nach einem Blattverlust meist wieder durch |
Höhe: | 5 - 6 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | mittel; bei älteren exemplaren beschleunigt sich das wachstum |
Stamm: | 20 - 25 cm Æ; mit braunen dichten Fasern und Blattblasen bedeckt |
Blätter: | 60 - 70 cm Æ; Fächerblätter |
Blattkrone: | ca. 1,5 - 2m Æ |
Windverträglichkeit: | sehr hoch bedingt durch die kleinen festen Blätter |
Blüte: | gelb; männlich und weibliche Blüten sind auf unterschiedlichen Pflanzen |
Samen: | Nierenförmig 10 - 12 mm |
Jubaea chilensis (Honigpalme) | |
Herkunft: | Chile |
Frosttoleranz: | -12 bis -15 °C |
Höhe: | bis zu 25 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | langsam; bei Ausgepflanzten exemplaren beschleunigt sich das wachstum |
Stamm: | bis zu 1,5m Æ; mit alten Blattblasen bedeckt, Später glatt und grau |
Blätter: | bis zu 5m lang; Fiederförmig |
Blattkrone: | ca. 7 m Æ |
Blüte: | männlich und weibliche Blüten sind auf einer Pflanze; je Blütenstand 2 männliche und eine weibliche Blüte |
Samen: | rund ca. 2 cm Æ |
Butia eriospatha | |
Herkunft: | Brasilien |
Frosttoleranz: | -8 bis -13 °C |
Höhe: | bis zu 8 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | mittel |
Stamm: | 45 - 50 cm Æ; anfangs mit alten Blattblasen bedeckt |
Blätter: | 2,5 - 3 m ; Fiederförmig |
Blattkrone: | bis zu 5 m Æ |
Blüte: | wolliges Hüllblatt; männlich und weibliche Blüten sind auf einer Pflanze; je Blütenstand 2 männliche und eine weibliche Blüte |
Samen: | rund 15 - 18 mm |
Butia odorata | |
Herkunft: | Brasilien |
Frosttoleranz: | -8 bis -12 °C |
Höhe: | bis zu 8-10 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | mittel |
Stamm: | 45 - 50 cm Æ; anfangs mit alten Blattblasen bedeckt |
Blätter: | 2,5 - 3 m ; Fiederförmig |
Blattkrone: | bis zu 4,5 m Æ |
Blüte: | glattes Hüllblatt; männlich und weibliche Blüten sind auf einer Pflanze; je Blütenstand 2 männliche und eine weibliche Blüte |
Samen: | oval 15 - 18 mm |
Chamaerops humilis | |
Herkunft: | Mittelmeer |
Frosttoleranz: | -10 bis -11 °C; |
Höhe: | 5 - 6m |
Stamm: | 10 - 20 cm Æ; mit alten Blattblasen bedeckt; bildet auch bei kleinen Palmen schon Ausläufer |
Blätter: | 50 - 80 cm Æ; Fächerblätter |
Blattkrone: | ca. 1,5m Æ |
Blüte: | gelb/grün; männlich und weibliche Blüten sind auf unterschiedlichen Pflanzen; |
Samen: | oval 10 - 20 mm |
Chamaerops humilis cerifera | |
Herkunft: | Atlasgebirge |
Frosttoleranz: | -12 bis -15 °C; |
Höhe: | 4 - 5m |
Stamm: | 10 - 15 cm Æ; mit alten Blattblasen bedeckt; bildet auch bei kleinen Palmen schon Ausläufer |
Blätter: | Blaue Fächerblätter |
Blattkrone: | bis ca. 1,5m Æ |
Blüte: | gelb/grün; männlich und weibliche Blüten sind auf unterschiedlichen Pflanzen; |
Samen: | grau/braun 10 - 15 mm |
Rhapidophyllum hystrix (Nadelpalme) | |
Herkunft: | USA |
Frosttoleranz: | -15 bis -23 °C Die Nadelpalme hat die größte Frosttolleranz aller Palmen. Sie überlebt mit Blattschäden auch bis zu |
Höhe: | 2-3 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | langsam; ein sonniger Standort fördert das Wachstum |
Stamm: | 10 -12 cm Æ; mit Fasern und langen dunklen Stacheln |
Blätter: | 60 - 100 cm Æ; Fächerblätter |
Blattkrone: | ca. 2 - 2,5 m Æ |
Blüte: | männlich und weibliche Blüten sind auf unterschiedlichen Pflanzen |
Samen: | oval 10 - 14 mm |
Phoenix theophrastii (Kretische Dattelpalme) | |
Herkunft: | Kreta |
Frosttoleranz: | -8 bis -12 °C |
Höhe: | 6 - 10 m |
Stamm: | ca. 35 cm Æ; mit alten Blattblasen bedeckt; bildet Ausläufer |
Blätter: | ca. 2,5m ; Fiederblätter |
Blattkrone: | ca. 4 - 5 m Æ |
Blüte: | männlich und weibliche Blüten sind auf unterschiedlichen Pflanzen |
Samen: | oval 10 - 15 mm, längs geschlitzt |
Phoenix canariensis (Kanarische Dattelpalme) | |
Herkunft: | Kanaren |
Frosttoleranz: | -6 bis -9 °C |
Höhe: | 15 - 20 m |
Stamm: | ca. 60-90 cm Æ; mit alten Blattblasen bedeckt |
Blätter: | ca. 4 - 5 m ; Fiederblätter |
Blattkrone: | ca. 8 - 9 m Æ |
Blüte: | männlich und weibliche Blüten sind auf unterschiedlichen Pflanzen |
Samen: | oval 10 - 15 mm, längs geschlitzt |
Sabal palmetto | |
Herkunft: | USA |
Frosttoleranz: | -11 bis -14 °C |
Höhe: | bis zu 25 m |
Stamm: | ca. 25-50 cm Æ |
Blätter: | Fächerblätter |
Blattkrone: | ca. 4 - 5 m Æ |
Blüte: | Zwittrig |
Samen: | rund ca. 10 mm |
Trithrinax campestris | |
Herkunft: | Argentinien, Uruguay |
Frosttoleranz: | -11 bis -15 °C |
Höhe: | 6 - 7 m |
Stamm: | ca. 20 - 25 cm Æ |
Blätter: | Fächerblätter, blau |
Blattkrone: | ca. 2 m Æ |
Blüte: | Zwittrig |
Samen: | rund ca. 10 - 12 mm |
Washíngtonia filifera | |
Herkunft: | West USA |
Frosttoleranz: | -7 bis -10 °C |
Höhe: | 15 - 20 m |
Stamm: | ca. 60 - 80 cm Æ |
Blätter: | Fächerblätter |
Blattkrone: | ca. 3 - 4,5 m Æ |
Blüte: | Zwittrig |
Samen: | ca. 5 mm |